| Caractéristiques | KitchenAid Artisan 5KSM175 | Kenwood Titanium Chef Patissier XL | Bosch MUM5 CreationLine | Moulinex Masterchef Gourmet | Smeg SMF03BLEU |
|---|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Premium | Meilleur rapport | Bon rapport qualité/prix | Entrée de gamme | Design Premium |
| Prix indicatif | 549€ – 699€ | 699€ – 899€ | 299€ – 399€ | 179€ – 249€ | 449€ – 599€ |
| Puissance | 300W (moteur à courant continu) | 1700W | 1000W | 1100W | 800W |
| Capacité du bol | 4.8L (acier inoxydable) | 6.7L (acier inoxydable) | 4.9L (acier inoxydable) | 4.6L (acier inoxydable) | 4.8L (acier inoxydable) |
| Vitesses | 10 vitesses | Variable + Pulse | 7 vitesses + pulse | 6 vitesses + pulse | 10 vitesses |
| Système de mélange | Mouvement planétaire | Mouvement planétaire | Rotation 3D | Mouvement planétaire | Mouvement planétaire |
| Accessoires inclus | Fouet, batteur plat, crochet pétrisseur | Fouet K, batteur plat, crochet, fouet ballon, mixeur verre | Fouet, batteur, crochet, mixeur | Fouet, batteur, crochet, blender 1.2L | Fouet, batteur plat, crochet |
| Poids | 11.1 kg | 9.1 kg | 7.4 kg | 4.8 kg | 9.9 kg |
| Matériaux | Métal moulé sous pression | Métal et plastique ABS | Plastique haute qualité | Plastique | Métal peint (style rétro) |
| Couleurs disponibles | 20+ couleurs | Argenté | Blanc, Rouge, Noir | Blanc/Gris | Bleu, Rouge, Noir, Crème, Vert |
| Adaptateur accessoires | ✅ Oui (hub universel) | ✅ Oui (nombreux accessoires) | ✅ Oui | ❌ Limité | ✅ Oui |
| Points forts | ✓ Icône design ✓ Qualité exceptionnelle ✓ Durabilité légendaire ✓ Nombreux accessoires |
✓ Très puissant ✓ Grande capacité ✓ Polyvalent ✓ Excellent rapport qualité/prix |
✓ Prix accessible ✓ Fiable ✓ Compact ✓ Bon compromis |
✓ Prix imbattable ✓ Blender inclus ✓ Léger ✓ Idéal débutants |
✓ Design années 50 ✓ Finitions soignées ✓ Silencieux ✓ Esthétique unique |
| Points faibles | ✗ Prix élevé ✗ Puissance moyenne ✗ Lourd |
✗ Design classique ✗ Encombrant |
✗ Plastique ✗ Moins d’accessoires ✗ Basique |
✗ Moins robuste ✗ Performances limitées ✗ Peu d’accessoires |
✗ Prix élevé pour les specs ✗ Puissance moyenne |
| Garantie | 2 ans (5 ans possible) | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
| Note moyenne | ★★★★★ (4.8/5) | ★★★★★ (4.7/5) | ★★★★☆ (4.5/5) | ★★★★☆ (4.3/5) | ★★★★☆ (4.6/5) |
| Meilleur pour | Passionnés & collectionneurs | Usage intensif & professionnels | Pâtissiers occasionnels | Budgets serrés & débutants | Amateurs de design vintage |
